怀仁市2022年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
发布时间:2022-08-18 15:18
1 | 20220100507 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 贾宏宇 | 女 | 《语文》 | 79 | 1 |
2 | 20220100106 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 赵志敏 | 女 | 《语文》 | 77.5 | 2 |
3 | 20220101724 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 李昊霞 | 女 | 《语文》 | 77 | 3 |
4 | 20220100124 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 李娇娇 | 女 | 《语文》 | 76.5 | 4 |
5 | 20220100201 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 闫德芸 | 女 | 《语文》 | 75.5 | 5 |
6 | 20220100805 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张玉萍 | 女 | 《语文》 | 75.5 | 5 |
7 | 20220101421 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 沈雅婧 | 女 | 《语文》 | 75 | 7 |
8 | 20220101003 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 高敏 | 女 | 《语文》 | 74 | 8 |
9 | 20220101720 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 何春丽 | 女 | 《语文》 | 74 | 8 |
10 | 20220100517 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 胡金 | 女 | 《语文》 | 73.5 | 10 |
11 | 20220100405 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张晓娜 | 女 | 《语文》 | 72.5 | 11 |
12 | 20220101122 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 邵姝 | 女 | 《语文》 | 72 | 12 |
13 | 20220101328 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 靖芬芳 | 女 | 《语文》 | 72 | 12 |
14 | 20220100722 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 吴佳楠 | 女 | 《语文》 | 71 | 14 |
15 | 20220101315 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张艳青 | 女 | 《语文》 | 71 | 14 |
16 | 20220100215 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张建秋 | 女 | 《语文》 | 70.5 | 16 |
17 | 20220100702 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 武星艳 | 女 | 《语文》 | 70.5 | 16 |
18 | 20220100728 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 韩洪峰 | 男 | 《语文》 | 70.5 | 16 |
19 | 20220101012 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 林志璇 | 女 | 《语文》 | 70 | 19 |
20 | 20220101420 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 林萍 | 女 | 《语文》 | 70 | 19 |
21 | 20220100718 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 安静 | 女 | 《语文》 | 69.5 | 21 |
22 | 20220101523 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 谭丽欢 | 女 | 《语文》 | 69 | 22 |
23 | 20220101428 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 杨晓宇 | 男 | 《语文》 | 68 | 23 |
24 | 20220101624 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 郭润平 | 女 | 《语文》 | 68 | 23 |
25 | 20220100828 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 李智慧 | 女 | 《语文》 | 67.5 | 25 |
26 | 20220101130 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 孟家玉 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
27 | 20220101403 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 班泽明 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
28 | 20220101608 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 赵姝曼 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
29 | 20220101612 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 周利利 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
30 | 20220101711 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 武晶 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
31 | 20220101712 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 孙佳丽 | 女 | 《语文》 | 67 | 26 |
32 | 20220100118 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 刘婷 | 女 | 《语文》 | 66.5 | 32 |
33 | 20220101222 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 郭荣 | 女 | 《语文》 | 66 | 33 |
34 | 20220100412 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 任瑞芳 | 女 | 《语文》 | 65.5 | 34 |
35 | 20220101010 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 王亚茹 | 女 | 《语文》 | 64 | 35 |
36 | 20220101329 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 岳君玲 | 女 | 《语文》 | 64 | 35 |
37 | 20220100213 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 刘莹萍 | 女 | 《语文》 | 63.5 | 37 |
38 | 20220100312 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 解苹 | 女 | 《语文》 | 63.5 | 37 |
39 | 20220101202 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 王欣琛 | 女 | 《语文》 | 63 | 39 |
40 | 20220101604 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 霍敏 | 女 | 《语文》 | 63 | 39 |
41 | 20220101512 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 李晓燕 | 女 | 《语文》 | 62 | 41 |
42 | 20220100103 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张琪 | 女 | 《语文》 | 61.5 | 42 |
43 | 20220100829 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 穆丽霞 | 女 | 《语文》 | 61 | 43 |
44 | 20220101127 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 祁晓丽 | 女 | 《语文》 | 60 | 44 |
45 | 20220100422 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 王玉楠 | 女 | 《语文》 | 58.5 | 45 |
46 | 20220100212 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张彩娟 | 女 | 《语文》 | 55 | 46 |
47 | 20220100804 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张凌云 | 女 | 《语文》 | 54.5 | 47 |
48 | 20220101411 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 安薇丽 | 女 | 《语文》 | 54 | 48 |
49 | 20220100205 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 赵飞 | 男 | 《语文》 | 0 | 49 |
50 | 20220100207 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 王丽敏 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
51 | 20220100225 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 安伟琳 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
52 | 20220100228 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 尚媛媛 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
53 | 20220100313 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 薛蓉 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
54 | 20220100317 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 贾娇 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
55 | 20220100413 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 曹果艳 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
56 | 20220100421 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 贾鹏飞 | 男 | 《语文》 | 0 | 49 |
57 | 20220100514 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 马思媛 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
58 | 20220100604 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 赵琦 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
59 | 20220100617 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 杜万琳 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
60 | 20220100703 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 朱晓红 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
61 | 20220100817 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 杨娇 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
62 | 20220100906 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 马孟岚 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
63 | 20220100917 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 王婷 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
64 | 20220101108 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 李思学 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
65 | 20220101212 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 温婧 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
66 | 20220101506 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 宣虹霞 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
67 | 20220101514 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 孙佳丽 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
68 | 20220101602 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 张晓涵 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
69 | 20220101702 | 怀仁市第二中学校 | 01 | 语文教师 | 行天霞 | 女 | 《语文》 | 0 | 49 |
70 | 20220303423 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 乔桂楠 | 女 | 《数学》 | 92 | 1 |
71 | 20220303411 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李宏淼 | 女 | 《数学》 | 86 | 2 |
72 | 20220303330 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 贺跃玲 | 女 | 《数学》 | 82.5 | 3 |
73 | 20220303430 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孙艳阳 | 女 | 《数学》 | 80.5 | 4 |
74 | 20220304106 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 曹欢 | 女 | 《数学》 | 80.5 | 4 |
75 | 20220304417 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩晓文 | 女 | 《数学》 | 80 | 6 |
76 | 20220304802 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武小月 | 女 | 《数学》 | 79 | 7 |
77 | 20220303218 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 周冠红 | 女 | 《数学》 | 78.5 | 8 |
78 | 20220304130 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王思慧 | 女 | 《数学》 | 78 | 9 |
79 | 20220303622 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李艳春 | 女 | 《数学》 | 77.5 | 10 |
80 | 20220303312 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 帖晓萌 | 女 | 《数学》 | 76.5 | 11 |
81 | 20220303818 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 薛文敏 | 女 | 《数学》 | 76 | 12 |
82 | 20220304030 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王敏 | 女 | 《数学》 | 76 | 12 |
83 | 20220303724 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 郭丽萍 | 女 | 《数学》 | 75 | 14 |
84 | 20220303821 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩彩华 | 女 | 《数学》 | 75 | 14 |
85 | 20220304204 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 卢一凤 | 女 | 《数学》 | 75 | 14 |
86 | 20220303403 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 马宇慧 | 女 | 《数学》 | 74.5 | 17 |
87 | 20220304205 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 宫磊 | 男 | 《数学》 | 74 | 18 |
88 | 20220304903 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 聂鹏程 | 男 | 《数学》 | 74 | 18 |
89 | 20220304319 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 宋倩 | 女 | 《数学》 | 73 | 20 |
90 | 20220303717 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王婵 | 女 | 《数学》 | 72 | 21 |
91 | 20220303810 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 朱琳 | 女 | 《数学》 | 71 | 22 |
92 | 20220304002 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘婧 | 女 | 《数学》 | 71 | 22 |
93 | 20220304403 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 潘甜甜 | 女 | 《数学》 | 71 | 22 |
94 | 20220304411 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 曾艳丽 | 女 | 《数学》 | 71 | 22 |
95 | 20220304414 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 杨立功 | 男 | 《数学》 | 71 | 22 |
96 | 20220304502 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 薛敏敏 | 男 | 《数学》 | 71 | 22 |
97 | 20220304115 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王洋 | 女 | 《数学》 | 70 | 28 |
98 | 20220304208 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 安晓丽 | 女 | 《数学》 | 70 | 28 |
99 | 20220304610 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孙建琳 | 女 | 《数学》 | 70 | 28 |
100 | 20220304806 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘婉玉 | 女 | 《数学》 | 70 | 28 |
101 | 20220304812 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 郑珂 | 女 | 《数学》 | 70 | 28 |
102 | 20220303209 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 耿德芳 | 女 | 《数学》 | 69.5 | 33 |
103 | 20220303629 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 贺姣 | 女 | 《数学》 | 69.5 | 33 |
104 | 20220304013 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘芳芳 | 女 | 《数学》 | 69 | 35 |
105 | 20220304708 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 庞亚楠 | 女 | 《数学》 | 69 | 35 |
106 | 20220304825 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 任志文 | 男 | 《数学》 | 69 | 35 |
107 | 20220304910 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 魏东霞 | 女 | 《数学》 | 69 | 35 |
108 | 20220304503 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王丽娟 | 女 | 《数学》 | 68 | 39 |
109 | 20220303424 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武艳芳 | 女 | 《数学》 | 67.5 | 40 |
110 | 20220303608 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孙慧敏 | 女 | 《数学》 | 67 | 41 |
111 | 20220303527 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 彭文杰 | 男 | 《数学》 | 66.5 | 42 |
112 | 20220303617 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张秀丽 | 女 | 《数学》 | 66.5 | 42 |
113 | 20220303707 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李俊美 | 女 | 《数学》 | 66 | 44 |
114 | 20220303908 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 高彩雲 | 女 | 《数学》 | 66 | 44 |
115 | 20220303225 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武筱玲 | 女 | 《数学》 | 65.5 | 46 |
116 | 20220303927 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王彩萍 | 女 | 《数学》 | 65 | 47 |
117 | 20220304118 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 庞尔磊 | 女 | 《数学》 | 65 | 47 |
118 | 20220304405 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 常慧青 | 女 | 《数学》 | 65 | 47 |
119 | 20220304726 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张岳香 | 女 | 《数学》 | 65 | 47 |
120 | 20220303329 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王艳阳 | 女 | 《数学》 | 64.5 | 51 |
121 | 20220304124 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张敏 | 女 | 《数学》 | 64 | 52 |
122 | 20220304615 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张艳 | 女 | 《数学》 | 64 | 52 |
123 | 20220303310 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 贺宏宇 | 女 | 《数学》 | 62.5 | 54 |
124 | 20220304015 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 杨敏 | 女 | 《数学》 | 62 | 55 |
125 | 20220304017 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 陈丽 | 女 | 《数学》 | 62 | 55 |
126 | 20220303728 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李飞 | 女 | 《数学》 | 61 | 57 |
127 | 20220303813 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 徐一方 | 女 | 《数学》 | 61 | 57 |
128 | 20220304312 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 任京津 | 女 | 《数学》 | 61 | 57 |
129 | 20220304513 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 于慧敏 | 女 | 《数学》 | 61 | 57 |
130 | 20220304402 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 梁丹 | 女 | 《数学》 | 60 | 61 |
131 | 20220303404 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王敏婧 | 女 | 《数学》 | 59 | 62 |
132 | 20220303518 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 姚明珠 | 女 | 《数学》 | 59 | 62 |
133 | 20220303910 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张亚楠 | 女 | 《数学》 | 59 | 62 |
134 | 20220304418 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孟琦 | 女 | 《数学》 | 59 | 62 |
135 | 20220303614 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张敏 | 女 | 《数学》 | 58 | 66 |
136 | 20220304809 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王霞 | 女 | 《数学》 | 58 | 66 |
137 | 20220304827 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 高慧慧 | 女 | 《数学》 | 58 | 66 |
138 | 20220304902 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张海英 | 男 | 《数学》 | 58 | 66 |
139 | 20220303615 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 任艳玲 | 女 | 《数学》 | 57 | 70 |
140 | 20220303719 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 纪兴 | 女 | 《数学》 | 57 | 70 |
141 | 20220304505 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 闫晓丽 | 女 | 《数学》 | 57 | 70 |
142 | 20220304703 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李雅琪 | 女 | 《数学》 | 57 | 70 |
143 | 20220304628 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘璐 | 女 | 《数学》 | 56 | 74 |
144 | 20220304822 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张丽霞 | 女 | 《数学》 | 56 | 74 |
145 | 20220303913 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩丹丹 | 女 | 《数学》 | 55 | 76 |
146 | 20220304215 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张楠 | 男 | 《数学》 | 55 | 76 |
147 | 20220304907 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张然 | 女 | 《数学》 | 55 | 76 |
148 | 20220304202 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 高艳梅 | 女 | 《数学》 | 54 | 79 |
149 | 20220303203 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王香 | 女 | 《数学》 | 53.5 | 80 |
150 | 20220303508 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 马意意 | 女 | 《数学》 | 53 | 81 |
151 | 20220303930 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 白雪 | 女 | 《数学》 | 53 | 81 |
152 | 20220304203 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 郭锦 | 女 | 《数学》 | 53 | 81 |
153 | 20220303517 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李翠 | 女 | 《数学》 | 52.5 | 84 |
154 | 20220304129 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 马晓 | 女 | 《数学》 | 52 | 85 |
155 | 20220304006 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李温静 | 女 | 《数学》 | 51 | 86 |
156 | 20220304228 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 苏亨玉 | 女 | 《数学》 | 51 | 86 |
157 | 20220304626 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 程瑞敏 | 女 | 《数学》 | 51 | 86 |
158 | 20220303506 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 赵利芳 | 女 | 《数学》 | 50 | 89 |
159 | 20220303426 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 石茜 | 女 | 《数学》 | 49.5 | 90 |
160 | 20220303519 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 赵洁 | 女 | 《数学》 | 49 | 91 |
161 | 20220304216 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王婵娟 | 女 | 《数学》 | 49 | 91 |
162 | 20220304311 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武蕊 | 女 | 《数学》 | 49 | 91 |
163 | 20220304819 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武丽荣 | 女 | 《数学》 | 49 | 91 |
164 | 20220303705 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 赵志姣 | 女 | 《数学》 | 48 | 95 |
165 | 20220303909 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 赵继烽 | 女 | 《数学》 | 48 | 95 |
166 | 20220304110 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王慧敏 | 女 | 《数学》 | 48 | 95 |
167 | 20220304517 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王鑫敏 | 女 | 《数学》 | 48 | 95 |
168 | 20220303929 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 白洁 | 女 | 《数学》 | 47 | 99 |
169 | 20220304223 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 薛珍珍 | 女 | 《数学》 | 47 | 99 |
170 | 20220304619 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王孝瑜 | 女 | 《数学》 | 46 | 101 |
171 | 20220304310 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘梦阳 | 女 | 《数学》 | 45.5 | 102 |
172 | 20220303914 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 薛丽 | 女 | 《数学》 | 45 | 103 |
173 | 20220304020 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李晓辉 | 女 | 《数学》 | 44 | 104 |
174 | 20220304122 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩瑜 | 女 | 《数学》 | 44 | 104 |
175 | 20220303415 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩咏青 | 女 | 《数学》 | 42 | 106 |
176 | 20220304320 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孟帆琪 | 女 | 《数学》 | 41 | 107 |
177 | 20220303627 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王宇佳 | 女 | 《数学》 | 40.5 | 108 |
178 | 20220304108 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 范美铃 | 女 | 《数学》 | 36 | 109 |
179 | 20220304821 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 胡海霞 | 女 | 《数学》 | 34 | 110 |
180 | 20220303905 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 黄慧容 | 女 | 《数学》 | 31 | 111 |
181 | 20220304326 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李凤晓 | 女 | 《数学》 | 27 | 112 |
182 | 20220304230 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩美丽 | 女 | 《数学》 | 22 | 113 |
183 | 20220304016 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张跃伟 | 男 | 《数学》 | 18 | 114 |
184 | 20220303224 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 翟丽 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
185 | 20220303307 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 韩鑫 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
186 | 20220303528 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 武文敏 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
187 | 20220303529 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 常敏 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
188 | 20220303606 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孙亚莉 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
189 | 20220303624 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘浩雪 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
190 | 20220303713 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 高雅莉 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
191 | 20220303714 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 傅云峰 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
192 | 20220303722 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李帅 | 男 | 《数学》 | 0 | 115 |
193 | 20220303729 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 高振芳 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
194 | 20220303803 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 盛丹 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
195 | 20220303805 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王红梅 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
196 | 20220303814 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 鲍志斌 | 男 | 《数学》 | 0 | 115 |
197 | 20220303820 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 赵智慧 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
198 | 20220303920 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 冯晓娇 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
199 | 20220304008 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 霍腊梅 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
200 | 20220304019 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张姝倩 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
201 | 20220304023 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 卢京丽 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
202 | 20220304217 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 陈鸿燕 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
203 | 20220304219 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 王芳 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
204 | 20220304222 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张志艳 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
205 | 20220304302 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孙建霞 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
206 | 20220304309 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 范薇 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
207 | 20220304314 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 贺敏 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
208 | 20220304413 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张智跃 | 男 | 《数学》 | 0 | 115 |
209 | 20220304423 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 秦海燕 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
210 | 20220304509 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 施越 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
211 | 20220304521 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 温泽芳 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
212 | 20220304528 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 庞熔榕 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
213 | 20220304602 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 孟慧敏 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
214 | 20220304616 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 张嘉敏 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
215 | 20220304617 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 李雅琴 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
216 | 20220304627 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 魏建宇 | 男 | 《数学》 | 0 | 115 |
217 | 20220304729 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 刘姝 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
218 | 20220304807 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 郭彩霞 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
219 | 20220304824 | 怀仁市第二中学校 | 03 | 数学教师 | 樊小霞 | 女 | 《数学》 | 0 | 115 |
220 | 20220203124 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 郭桂婷 | 女 | 《英语》 | 90 | 1 |
221 | 20220202322 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 牛霞 | 女 | 《英语》 | 89.5 | 2 |
222 | 20220202102 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 彭丽军 | 女 | 《英语》 | 88 | 3 |
223 | 20220202303 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 张艳芳 | 女 | 《英语》 | 87 | 4 |
224 | 20220202823 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 宋娜 | 女 | 《英语》 | 87 | 4 |
225 | 20220203116 | 怀仁市第二中学校 | 04 | 英语教师 | 吴叶飞 | 女 | 《英语》 | 87 | 4 |
