怀仁市2022年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
发布时间:2022-08-26 16:57
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | |
1 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 赵志敏 | 女 | 20220100106 | 77.50 | 79.27 | 78.21 | 1 | |
2 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 李昊霞 | 女 | 20220101724 | 77.00 | 79.70 | 78.08 | 2 | |
3 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 闫德芸 | 女 | 20220100201 | 75.50 | 81.37 | 77.85 | 3 | |
4 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 李娇娇 | 女 | 20220100124 | 76.50 | 79.33 | 77.63 | 4 | |
5 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 张玉萍 | 女 | 20220100805 | 75.50 | 78.67 | 76.77 | 5 | |
6 | 怀仁市第二中学校 | 语文教师 | 01 | 沈雅婧 | 女 | 20220101421 | 75.00 | 78.17 | 76.27 | 6 | |
7 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 乔桂楠 | 女 | 20220303423 | 92.00 | 81.37 | 87.75 | 1 | |
8 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 李宏淼 | 女 | 20220303411 | 86.00 | 80.90 | 83.96 | 2 | |
9 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 贺跃玲 | 女 | 20220303330 | 82.50 | 79.03 | 81.11 | 3 | |
10 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 曹欢 | 女 | 20220304106 | 80.50 | 79.43 | 80.07 | 4 | |
11 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 韩晓文 | 女 | 20220304417 | 80.00 | 79.07 | 79.63 | 5 | |
12 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 孙艳阳 | 女 | 20220303430 | 80.50 | 78.30 | 79.62 | 6 | |
13 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 王思慧 | 女 | 20220304130 | 78.00 | 80.40 | 78.96 | 7 | |
14 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 周冠红 | 女 | 20220303218 | 78.50 | 78.17 | 78.37 | 8 | |
15 | 怀仁市第二中学校 | 数学教师 | 03 | 武小月 | 女 | 20220304802 | 79.00 | 0.00 | 47.40 | 9 | |
16 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 郭桂婷 | 女 | 20220203124 | 90.00 | 79.53 | 85.81 | 1 | |
17 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 牛霞 | 女 | 20220202322 | 89.50 | 79.67 | 85.57 | 2 | |
18 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 宋娜 | 女 | 20220202823 | 87.00 | 80.43 | 84.37 | 3 | |
19 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 彭丽军 | 女 | 20220202102 | 88.00 | 78.63 | 84.25 | 4 | |
20 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 张艳芳 | 女 | 20220202303 | 87.00 | 79.83 | 84.13 | 5 | |
21 | 怀仁市第二中学校 | 英语教师 | 04 | 吴叶飞 | 女 | 20220203116 | 87.00 | 79.57 | 84.03 | 6 | |
22 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 赵丽慧 | 女 | 20220706812 | 79.50 | 79.43 | 79.47 | 1 | |
23 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 霍雯敏 | 女 | 20220706721 | 78.00 | 79.70 | 78.68 | 2 | |
24 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 高海婷 | 女 | 20220706411 | 78.00 | 79.03 | 78.41 | 3 | |
25 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 贾晓程 | 男 | 20220706408 | 77.00 | 79.47 | 77.99 | 4 | |
26 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 邢美丽 | 女 | 20220706501 | 75.00 | 79.20 | 76.68 | 5 | |
27 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 张学慧 | 男 | 20220706813 | 74.50 | 79.53 | 76.51 | 6 | |
28 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 胡彩霞 | 女 | 20220706526 | 74.00 | 79.70 | 76.28 | 7 | |
29 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 武荣 | 女 | 20220706710 | 74.00 | 79.66 | 76.26 | 8 | |
30 | 怀仁市第二中学校 | 道法教师 | 05 | 郭宇 | 女 | 20220706727 | 73.00 | 79.63 | 75.65 | 9 | |
31 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 王一江 | 男 | 20221410010 | 81.50 | 79.87 | 80.85 | 1 | |
32 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 王威 | 男 | 20221409910 | 75.00 | 80.40 | 77.16 | 2 | |
33 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 杨娟芳 | 女 | 20221409727 | 75.50 | 79.53 | 77.11 | 3 | |
34 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 雷佳丽 | 女 | 20221409708 | 74.00 | 80.70 | 76.68 | 4 | |
35 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 韩婷 | 女 | 20221410212 | 71.50 | 80.47 | 75.09 | 5 | |
36 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 孟诗琪 | 女 | 20221410509 | 72.50 | 78.77 | 75.01 | 6 | |
37 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 刘永晶 | 女 | 20221410309 | 72.00 | 79.33 | 74.93 | 7 | |
38 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 高雅 | 女 | 20221409715 | 71.50 | 79.77 | 74.81 | 8 | |
39 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 卫小琴 | 女 | 20221409723 | 72.00 | 78.73 | 74.69 | 9 | |
40 | 怀仁市第二中学校 | 历史教师 | 06 | 赵洁 | 女 | 20221410122 | 72.00 | 78.60 | 74.64 | 10 | |
41 | 怀仁市第二中学校 | 体育教师 | 07 | 孙志平 | 女 | 20221209429 | 76.00 | 79.67 | 77.47 | 1 | |
42 | 怀仁市第二中学校 | 体育教师 | 07 | 王婷婷 | 女 | 20221209502 | 74.00 | 80.67 | 76.67 | 2 | |
43 | 怀仁市第二中学校 | 体育教师 | 07 | 马天骄 | 男 | 20221209426 | 57.50 | 79.60 | 66.34 | 3 | |
44 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 董学丽 | 女 | 20220907527 | 85.00 | 79.63 | 82.85 | 1 | |
45 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 刘刚 | 男 | 20220907408 | 83.00 | 80.67 | 82.07 | 2 | |
46 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 白妮 | 女 | 20220907603 | 83.00 | 80.00 | 81.80 | 3 | |
47 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 张娟 | 女 | 20220907430 | 82.00 | 81.13 | 81.65 | 4 | |
48 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 晋雅萍 | 女 | 20220907424 | 84.50 | 0.00 | 50.70 | 5 | |
49 | 怀仁市第二中学校 | 地理教师 | 08 | 许宁 | 男 | 20220907326 | 82.00 | 0.00 | 49.20 | 6 | |
50 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师 | 09 | 李志卿 | 女 | 20220807027 | 83.00 | 80.70 | 82.08 | 1 | |
51 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师 | 09 | 朱晓宇 | 女 | 20220807102 | 82.00 | 80.53 | 81.41 | 2 | |
52 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师 | 09 | 高志倩 | 女 | 20220807026 | 81.50 | 80.87 | 81.25 | 3 | |
53 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师 | 09 | 朱婧玮 | 女 | 20220806820 | 81.50 | 80.77 | 81.21 | 4 | |
54 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师(基层) | 10 | 魏麟骁 | 女 | 20220807006 | 74.00 | 80.57 | 76.63 | 1 | |
55 | 怀仁市第二中学校 | 美术教师(基层) | 10 | 叶建伟 | 男 | 20220807030 | 71.50 | 79.63 | 74.75 | 2 | |
56 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 郭金英 | 女 | 20220405228 | 83.00 | 80.67 | 82.07 | 1 | |
57 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 关祖欣 | 女 | 20220405113 | 82.50 | 81.10 | 81.94 | 2 | |
58 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 柴昊妤 | 女 | 20220405018 | 82.50 | 80.90 | 81.86 | 3 | |
59 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 刘婧 | 女 | 20220405222 | 83.00 | 79.23 | 81.49 | 4 | |
60 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 计晓娟 | 女 | 20220405103 | 82.00 | 80.17 | 81.27 | 5 | |
61 | 怀仁市第二中学校 | 音乐教师 | 11 | 许彩艳 | 女 | 20220405102 | 82.00 | 79.90 | 81.16 | 6 | |
62 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 朱琳 | 女 | 20220100928 | 85.00 | 78.77 | 82.51 | 1 | |
63 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 孟超 | 女 | 20220100927 | 81.00 | 81.07 | 81.03 | 2 | |
64 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 孙婷婷 | 女 | 20220100820 | 80.50 | 78.87 | 79.85 | 3 | |
65 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 孟艳娟 | 女 | 20220100824 | 80.00 | 79.37 | 79.75 | 4 | |
66 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 杨佳 | 女 | 20220101314 | 79.50 | 79.30 | 79.42 | 5 | |
67 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 王春燕 | 女 | 20220100901 | 78.00 | 81.10 | 79.24 | 6 | |
68 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 宋子怡 | 女 | 20220100729 | 78.00 | 79.57 | 78.63 | 7 | |
69 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 闫红艳 | 女 | 20220100615 | 78.50 | 78.17 | 78.37 | 8 | |
70 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 李欢 | 女 | 20220101402 | 77.00 | 79.80 | 78.12 | 9 | |
71 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 武彩云 | 女 | 20220100717 | 76.50 | 80.40 | 78.06 | 10 | |
72 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 安微薇 | 女 | 20220101114 | 76.00 | 81.07 | 78.03 | 11 | |
73 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 杨姝宇 | 女 | 20220101120 | 77.00 | 79.53 | 78.01 | 12 | |
74 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 杨强华 | 女 | 20220100823 | 77.50 | 78.73 | 77.99 | 13 | |
75 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 陈叶 | 女 | 20220100818 | 76.50 | 79.43 | 77.67 | 14 | |
76 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 李腊 | 女 | 20220101014 | 76.00 | 79.47 | 77.39 | 15 | |
77 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 曹华荣 | 女 | 20220100603 | 75.50 | 79.30 | 77.02 | 16 | |
78 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 王铭佳 | 女 | 20220100227 | 75.50 | 79.03 | 76.91 | 17 | |
79 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 陈万雳 | 女 | 20220100607 | 75.50 | 78.97 | 76.89 | 18 | |
80 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 高凡 | 女 | 20220101210 | 76.00 | 78.20 | 76.88 | 19 | |
81 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 马睿洁 | 女 | 20220100418 | 75.50 | 78.50 | 76.70 | 20 | |
82 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 刘璇洋 | 女 | 20220100506 | 75.50 | 78.00 | 76.50 | 21 | |
83 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 贺小芳 | 女 | 20220100929 | 78.00 | 0.00 | 46.80 | 22 | |
84 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师 | 12 | 李蓉 | 女 | 20220100826 | 77.50 | 0.00 | 46.50 | 23 | |
85 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师(基层) | 13 | 任淼 | 女 | 20220101301 | 74.00 | 80.17 | 76.47 | 1 | |
86 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师(基层) | 13 | 张瑞芳 | 女 | 20220100307 | 74.50 | 78.57 | 76.13 | 2 | |
87 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师(基层) | 13 | 杨婷 | 女 | 20220101710 | 66.00 | 80.40 | 71.76 | 3 | |
88 | 怀仁市第三中学校 | 语文教师(基层) | 13 | 于静 | 女 | 20220100704 | 63.00 | 78.97 | 69.39 | 4 | |
89 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 戎荣杰 | 男 | 20220304826 | 91.00 | 80.00 | 86.60 | 1 | |
90 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 何爱英 | 女 | 20220304221 | 91.00 | 79.90 | 86.56 | 2 | |
91 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 王燕 | 女 | 20220303202 | 90.50 | 80.60 | 86.54 | 3 | |
92 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 张鹏君 | 女 | 20220304010 | 90.00 | 80.47 | 86.19 | 4 | |
93 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 潘志敏 | 女 | 20220304301 | 88.00 | 78.57 | 84.23 | 5 | |
94 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师 | 14 | 王彬 | 女 | 20220303723 | 8.00 | 78.47 | 36.19 | 6 | |
95 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师(基层) | 15 | 孙文霞 | 女 | 20220303502 | 81.00 | 79.67 | 80.47 | 1 | |
96 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师(基层) | 15 | 张晓敏 | 女 | 20220303718 | 68.50 | 78.70 | 72.58 | 2 | |
97 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师(基层) | 15 | 王飞 | 男 | 20220303623 | 66.00 | 79.57 | 71.43 | 3 | |
98 | 怀仁市第三中学校 | 数学教师(基层) | 15 | 李鹏英 | 女 | 20220304003 | 72.00 | 0.00 | 43.20 | 4 | |
99 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师 | 16 | 薛金彪 | 女 | 20220202729 | 88.50 | 81.13 | 85.55 | 1 | |
100 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师 | 16 | 武佳 | 女 | 20220202723 | 87.00 | 80.83 | 84.53 | 2 | |
101 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师 | 16 | 武爱梅 | 女 | 20220202720 | 85.50 | 80.30 | 83.42 | 3 | |
102 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师(基层) | 17 | 田海军 | 男 | 20220203027 | 73.00 | 79.13 | 75.45 | 1 | |
103 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师(基层) | 17 | 刘国艳 | 女 | 20220203011 | 71.50 | 80.20 | 74.98 | 2 | |
104 | 怀仁市第三中学校 | 英语教师(基层) | 17 | 刘强 | 男 | 20220202611 | 69.00 | 78.07 | 72.63 | 3 | |
105 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 陈燕 | 女 | 20220706801 | 79.00 | 79.47 | 79.19 | 1 | |
106 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 葛天媛 | 女 | 20220706602 | 78.00 | 79.78 | 78.71 | 2 | |
107 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 于晓 | 女 | 20220706421 | 78.00 | 79.47 | 78.59 | 3 | |
108 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 郭慧 | 女 | 20220706609 | 77.00 | 79.80 | 78.12 | 4 | |
109 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 马晓雯 | 女 | 20220706429 | 77.00 | 79.00 | 77.80 | 5 | |
110 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 高琴 | 女 | 20220706723 | 75.00 | 80.53 | 77.21 | 6 | |
111 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 黄悦琦 | 女 | 20220706511 | 75.00 | 79.95 | 76.98 | 7 | |
112 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 刘浩 | 男 | 20220706528 | 75.00 | 79.84 | 76.94 | 8 | |
113 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 张璐 | 女 | 20220706605 | 75.00 | 79.47 | 76.79 | 9 | |
114 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 赵鸿霞 | 女 | 20220706629 | 75.00 | 79.37 | 76.75 | 10 | |
115 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 李瑾 | 女 | 20220706424 | 75.00 | 79.33 | 76.73 | 11 | |
116 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 左政甜 | 女 | 20220706603 | 74.00 | 79.47 | 76.19 | 12 | |
117 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 罗承伟 | 男 | 20220706720 | 74.00 | 79.07 | 76.03 | 13 | |
118 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 杨改 | 女 | 20220706507 | 74.00 | 78.93 | 75.97 | 14 | |
119 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 曹佳君 | 女 | 20220706809 | 74.50 | 0.00 | 44.70 | 15 | |
120 | 怀仁市第三中学校 | 道法教师 | 18 | 韩敏 | 女 | 20220706524 | 74.00 | 0.00 | 44.40 | 16 | |
121 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 韩玲玉 | 女 | 20221410527 | 83.00 | 81.03 | 82.21 | 1 | |
122 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 曹洋丽 | 女 | 20221409902 | 83.00 | 80.37 | 81.95 | 2 | |
123 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 张瀚誉 | 男 | 20221410414 | 82.50 | 78.17 | 80.77 | 3 | |
124 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 边云霞 | 女 | 20221410208 | 81.00 | 79.97 | 80.59 | 4 | |
125 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 李晶 | 女 | 20221410121 | 79.50 | 80.67 | 79.97 | 5 | |
126 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 张煜羚 | 女 | 20221410025 | 80.50 | 78.87 | 79.85 | 6 | |
127 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 王艳 | 女 | 20221410616 | 79.00 | 80.20 | 79.48 | 7 | |
128 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 贺强 | 男 | 20221409829 | 79.00 | 79.57 | 79.23 | 8 | |
129 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 逯慧敏 | 女 | 20221410513 | 78.50 | 80.23 | 79.19 | 9 | |
130 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 李晓阳 | 男 | 20221409901 | 79.00 | 79.03 | 79.01 | 10 | |
131 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 袁强 | 男 | 20221410613 | 77.50 | 80.23 | 78.59 | 11 | |
132 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 米静茹 | 女 | 20221410416 | 79.00 | 77.90 | 78.56 | 12 | |
133 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 张志林 | 女 | 20221410027 | 77.00 | 80.83 | 78.53 | 13 | |
134 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 崔旭强 | 男 | 20221409818 | 77.00 | 80.67 | 78.47 | 14 | |
135 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 黄强 | 男 | 20221410210 | 77.00 | 80.56 | 78.42 | 15 | |
136 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 王升 | 男 | 20221409917 | 76.50 | 80.83 | 78.23 | 16 | |
137 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 陈云霞 | 女 | 20221410009 | 77.00 | 79.17 | 77.87 | 17 | |
138 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 马海龙 | 男 | 20221410115 | 76.00 | 80.30 | 77.72 | 18 | |
139 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 荆贵鹏 | 男 | 20221410526 | 76.00 | 80.03 | 77.61 | 19 | |
140 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 李娇娇 | 女 | 20221410018 | 75.00 | 78.90 | 76.56 | 20 | |
141 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 韩丽君 | 女 | 20221410428 | 80.00 | 0.00 | 48.00 | 21 | |
142 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师 | 20 | 王婷 | 女 | 20221409916 | 77.00 | 0.00 | 46.20 | 22 | |
143 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师(基层) | 21 | 马瑞花 | 女 | 20221410520 | 73.00 | 80.27 | 75.91 | 1 | |
144 | 怀仁市第三中学校 | 历史教师(基层) | 21 | 韩娟 | 女 | 20221409720 | 71.50 | 79.23 | 74.59 | 2 | |
145 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师 | 22 | 刘俊 | 女 | 20221007926 | 82.00 | 79.27 | 80.91 | 1 | |
146 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师 | 22 | 杜春虎 | 男 | 20221007801 | 80.00 | 78.83 | 79.53 | 2 | |
147 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师 | 22 | 王艳霞 | 女 | 20221007812 | 76.00 | 79.10 | 77.24 | 3 | |
148 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师(基层) | 23 | 李祥 | 男 | 20221007814 | 62.00 | 78.46 | 68.58 | 1 | |
149 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师(基层) | 23 | 郝卫庆 | 男 | 20221007918 | 50.00 | 78.80 | 61.52 | 2 | |
150 | 怀仁市第三中学校 | 物理教师(基层) | 23 | 祁风清 | 男 | 20221007920 | 69.00 | 0.00 | 41.40 | 3 | |
151 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 尹丹 | 女 | 20221209410 | 88.00 | 80.63 | 85.05 | 1 | |
152 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 牛海燕 | 女 | 20221209415 | 88.00 | 80.13 | 84.85 | 2 | |
153 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 原鑫 | 男 | 20221209311 | 84.50 | 80.17 | 82.77 | 3 | |
154 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 贾国栋 | 男 | 20221209303 | 82.00 | 81.33 | 81.73 | 4 | |
155 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 李敏 | 男 | 20221209412 | 81.00 | 80.90 | 80.96 | 5 | |
156 | 怀仁市第三中学校 | 体育教师 | 24 | 任禹丞 | 男 | 20221209501 | 83.00 | 0.00 | 49.80 | 6 | |
157 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 刘梦莹 | 女 | 20220907229 | 87.50 | 79.63 | 84.35 | 1 | |
158 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 郭雨云 | 女 | 20220907523 | 86.50 | 79.63 | 83.75 | 2 | |
159 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 史超志 | 女 | 20220907606 | 84.50 | 79.93 | 82.67 | 3 | |
160 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 刘娜 | 女 | 20220907526 | 84.00 | 79.60 | 82.24 | 4 | |
161 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 张晓姣 | 女 | 20220907324 | 83.00 | 79.17 | 81.47 | 5 | |
162 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 贺冉 | 女 | 20220907308 | 82.50 | 79.83 | 81.43 | 6 | |
163 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 杨晓敏 | 女 | 20220907221 | 82.00 | 80.17 | 81.27 | 7 | |
164 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 李哲 | 女 | 20220907515 | 83.00 | 78.40 | 81.16 | 8 | |
165 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 蔚清花 | 女 | 20220907316 | 82.00 | 79.60 | 81.04 | 9 | |
166 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 王志仁 | 男 | 20220907405 | 82.50 | 78.70 | 80.98 | 10 | |
167 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 赵慧敏 | 女 | 20220907325 | 81.50 | 80.07 | 80.93 | 11 | |
168 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 吴永亮 | 男 | 20220907411 | 81.50 | 79.97 | 80.89 | 12 | |
169 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 郝梦楠 | 女 | 20220907225 | 81.50 | 79.67 | 80.77 | 13 | |
170 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师 | 25 | 樊舒怡 | 女 | 20220907307 | 81.50 | 78.90 | 80.46 | 14 | |
171 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师(基层) | 26 | 景亚楠 | 女 | 20220907417 | 87.00 | 79.17 | 83.87 | 1 | |
172 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师(基层) | 26 | 张宇 | 女 | 20220907410 | 80.00 | 79.27 | 79.71 | 2 | |
173 | 怀仁市第三中学校 | 地理教师(基层) | 26 | 李少平 | 女 | 20220907428 | 71.00 | 0.00 | 42.60 | 3 | |
174 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 赵亚楠 | 女 | 20220505921 | 91.50 | 79.60 | 86.74 | 1 | |
175 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 薛秀清 | 女 | 20220506022 | 91.50 | 79.33 | 86.63 | 2 | |
176 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 石义 | 女 | 20220506105 | 90.00 | 79.10 | 85.64 | 3 | |
177 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 祝荣 | 女 | 20220505821 | 89.00 | 79.30 | 85.12 | 4 | |
178 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 段晓利 | 女 | 20220505907 | 88.50 | 78.80 | 84.62 | 5 | |
179 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 曹丽梅 | 女 | 20220505606 | 88.00 | 79.17 | 84.47 | 6 | |
180 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 李娇 | 女 | 20220506028 | 88.00 | 79.07 | 84.43 | 7 | |
181 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 马青 | 女 | 20220506110 | 87.00 | 79.30 | 83.92 | 8 | |
182 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 苑慧波 | 女 | 20220505723 | 87.00 | 79.07 | 83.83 | 9 | |
183 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师 | 27 | 郭鹏霞 | 女 | 20220505504 | 87.50 | 0.00 | 52.50 | 10 | |
184 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师(基层) | 28 | 魏娟 | 女 | 20220505705 | 86.00 | 78.73 | 83.09 | 1 | |
185 | 怀仁市第三中学校 | 生物教师(基层) | 28 | 张晋迪 | 女 | 20220505903 | 67.00 | 78.67 | 71.67 | 2 | |
186 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 庞有燕 | 女 | 20220405324 | 86.00 | 81.27 | 84.11 | 1 | |
187 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 曹艺馨 | 女 | 20220405226 | 84.50 | 81.07 | 83.13 | 2 | |
188 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 姜红芳 | 女 | 20220405219 | 84.00 | 80.77 | 82.71 | 3 | |
189 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 曹倩男 | 女 | 20220405211 | 84.00 | 80.07 | 82.43 | 4 | |
190 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 王静文 | 女 | 20220405230 | 83.00 | 81.00 | 82.20 | 5 | |
191 | 怀仁市第三中学校 | 音乐教师 | 29 | 昝佳祺 | 女 | 20220405213 | 80.50 | 79.37 | 80.05 | 6 | |
192 | 怀仁市第三中学校 | 信息技术教师 | 31 | 张婉秋 | 女 | 20220606316 | 81.50 | 80.77 | 81.21 | 1 | |
193 | 怀仁市第三中学校 | 信息技术教师 | 31 | 郭倩 | 女 | 20220606213 | 79.00 | 81.13 | 79.85 | 2 | |
194 | 怀仁市第三中学校 | 信息技术教师 | 31 | 吴志华 | 女 | 20220606205 | 77.00 | 81.00 | 78.60 | 3 | |
195 | 怀仁市第三中学校 | 信息技术教师 | 31 | 王乐乐 | 女 | 20220606315 | 76.50 | 80.87 | 78.25 | 4 | |
196 | 怀仁市第三中学校 | 信息技术教师 | 31 | 沈雪丽 | 女 | 20220606215 | 76.50 | 80.67 | 78.17 | 5 | |
